| 序号 | 专业代码 | 报名专业 | 姓名 |
| 1 | 030100 | 法学 | 丛郑 |
| 2 | 030100 | 法学 | 邓梓辉 |
| 3 | 030100 | 法学 | 江珊 |
| 4 | 030100 | 法学 | 李秋翰 |
| 5 | 030100 | 法学 | 陆绎莼 |
| 6 | 030100 | 法学 | 史雅婕 |
| 7 | 030100 | 法学 | 张筱 |
| 8 | 030100 | 法学 | 张馨月 |
| 9 | 030300 | 社会学 | 白香纯 |
| 10 | 030300 | 社会学 | 曹一博 |
| 11 | 030300 | 社会学 | 陈龙 |
| 12 | 030300 | 社会学 | 高项华 |
| 13 | 030300 | 社会学 | 耿宗民 |
| 14 | 030300 | 社会学 | 孔令昕 |
| 15 | 030300 | 社会学 | 寇洋 |
| 16 | 030300 | 社会学 | 陆浩源 |
| 17 | 030300 | 社会学 | 宋竹兴 |
| 18 | 030300 | 社会学 | 王菁 |
| 19 | 030300 | 社会学 | 吴佳熙 |
| 20 | 030300 | 社会学 | 徐烁 |
| 21 | 030300 | 社会学 | 杨玲莉 |
| 22 | 030300 | 社会学 | 杨雯 |
| 23 | 030300 | 社会学 | 余泽徐 |
| 24 | 030300 | 社会学 | 俞懿倩 |
| 25 | 030300 | 社会学 | 张诗语 |
| 26 | 030300 | 社会学 | 张文铮 |
| 27 | 030300 | 社会学 | 左祎帆 |
| 28 | 035102 | 法律(法学) | 楚芃琦 |
| 29 | 035102 | 法律(法学) | 樊怡菲 |
| 30 | 035102 | 法律(法学) | 黄娜婷 |
| 31 | 035102 | 法律(法学) | 李畅 |
| 32 | 035102 | 法律(法学) | 李艳彤 |
| 33 | 035102 | 法律(法学) | 朱琪 |
| 34 | 035200 | 社会工作 | 杜江华 |
| 35 | 035200 | 社会工作 | 侯俊伊 |
| 36 | 035200 | 社会工作 | 季冉 |
| 37 | 035200 | 社会工作 | 姜羴 |
| 38 | 035200 | 社会工作 | 李燕 |
| 39 | 035200 | 社会工作 | 刘尚泉 |
| 40 | 035200 | 社会工作 | 陆欣怡 |
| 41 | 035200 | 社会工作 | 裴珂如 |
| 42 | 035200 | 社会工作 | 孙萁溯 |
| 43 | 035200 | 社会工作 | 孙毅 |
| 44 | 035200 | 社会工作 | 唐佳旭 |
| 45 | 035200 | 社会工作 | 王俊懿 |
| 46 | 035200 | 社会工作 | 阳利玮 |
| 47 | 035200 | 社会工作 | 杨诺 |
| 48 | 035200 | 社会工作 | 朱佳欢 |
| 49 | 040203 | 应用心理学 | 贺若菡 |
| 50 | 040203 | 应用心理学 | 罗拾金 |
| 51 | 040203 | 应用心理学 | 彭玉 |
| 52 | 040203 | 应用心理学 | 孙婧笛 |
| 53 | 040203 | 应用心理学 | 郑宇杰 |
| 54 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 张锦绣 |
请入营的同学加入微信群,入群后修改群名片为“报名专业+姓名”,具体日程安排将在微信群内公布。

